Estate Overview
建筑名 | コーボルト五反野 预计回报率5.8% | 所在地 | 東京都足立区梅田1丁目18 |
专有面积 | 235.60㎡ | 阳台 | - |
门廊 | - | 平面图 | - |
总户数 | - | 建筑年份 | 1993年5月 |
房屋构造 | 铁骨造 | 房屋现状 | - |
引 渡 | - | 分譲会社 | - |
施工会社 | - | 管理会社 | - |
管理形態 | - | 管理費 | - |
修繕金 | - | 駐車場 | - |
电 梯 | ある | 热水供给 | - |
燃 气 | - |
Copyright © 2023.木木房地产公司 All rights reserved.